<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Akciók - </title>
		<copyright>Comels Bt. comels.hu All Rights Reserved</copyright>
		<description>Akciók - </description>
		<link>hu</link>
		<atom:link href="http://www.comels.hu/rss.akcio.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt">
			<title><![CDATA[REX Ügyviteli Rendszer (Számlázás, raktárkezelés, kereskedelem ...)]]></title>
			<link>http://www.comels.hu/webshop/details/1024/6e5c5df94b7836f87d28c111e74c9311</link>
			<guid>http://www.comels.hu/webshop/details/1024/6e5c5df94b7836f87d28c111e74c9311</guid>
			<description><![CDATA[A REX Ügyviteli Rendszer (mint admin felület) és a web-áruházhoz kapcsolódó funkciói<br /><br />•	vevő regisztráció, felhasználónév és jelszó megadási és változtatási lehetőség<br />•	bejövő megrendelés átfordítása szállítólevélbe illetve számlába<br />•	árucikkek, termékcsoportok felvitele (fastruktúra)<br />•	termékhez kapcsolódó képek rögzítése, automata internetes képkeresővel<br />•	képek vízjellel való ellátása<br />•	termékleírás rögzítési lehetőség<br />•	értesítés új regisztrációról, illetve megrendelésről<br />•	csoportos termékkijelölés web-áruház részére<br />•	akciókezelés, időszaki akciók beállíthatósága<br />•	vevőhöz rendelhető kedvezmények (csoportkedvezmény, ársávok kezelése és egyedi és <br />százalékos ár kezelése és beállíthatósága<br />•	Termékek Excel táblából való bevitele és feldolgozása, illetve akár termékkód alapú árfrissítési <br />lehetősége<br />•	termékcsoportokhoz rendelhető automata árképző motor, kerekítési szabályok <br />beállíthatóságával<br />•	boríték nyomtatása (a számlalevélhez)<br />•	kimenő és bejövő megrendelések, árajánlatok kezelése<br />•	Leltározás, pontos készletnyilvántartás, forgalmi kimutatások <br />•	és persze utoljára, de egyáltalán nem utolsósorban egy teljes funkcionalitással bíró raktárkezelő <br />és számlázó rendszer, csupán azért, hogy a bejövő megrendeléseket ismételt rögzítés nélkül közvetlenül ki <br />lehessen számlázni és a meglévő raktárkészletünkről pontos nyilvántartásunk legyen.<br />]]></description>
			<pubDate>2012-01-01T19:13:34+00:00</pubDate>
		</item>
		<item xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt">
			<title><![CDATA[REX Webshop - E kereskedelmi modul]]></title>
			<link>http://www.comels.hu/webshop/details/1024/3c38ef9549c15b07f2bd5da94044cda6</link>
			<guid>http://www.comels.hu/webshop/details/1024/3c38ef9549c15b07f2bd5da94044cda6</guid>
			<description><![CDATA[Web-áruház ( E-kereskedelmi rendszer) főbb paraméterei:<br /><br />• Teljes integráció a REX Kereskedelmi rendszerrel,<br />• árucikkek fastruktúrában történő megjelenítése (korlátlan mélységben),<br />• gyorskereső (a Google-ban megszokott módon),<br />• azonnali adatszinkronizáció a REX számlázó rendszerrel,<br />• a számlázó rendszerbe újonnan bevételezett árucikk, termékhez tartozó kép, termékjellemzők <br />leírásának azonnali egjelenítése a Web-áruházban is,<br />• vevőhöz rendelt egyedi kedvezmények megjelenítése (termékcsoport kedvezmény, ársáv <br />kedvezmény, termékre adott egyedi és százalékos kedvezmények), <br />• vevő részére elérhető készletinformáció (vevőnként beállítható és ki/be kapcsolható), <br />• akciós termékek megjelenítése, (akciós oldal),<br />• időszaki akciók automatikus megjelenítése <br />• regisztráció (Interneten keresztül történő regisztráció),<br />• regisztráció (számlázó rendszerben történő regisztráció),<br />• e-mail-ben történő értesítés az ügyfelek regisztrációiról, és megrendeléseiről<br />• figyelmeztetés (ikon megjelenítés és hangjelzés) a számlázó programban, ha új regisztrálás vagy <br />megrendelés történt,<br />• regisztráció jóváhagyásának illetve elutasításának lehetősége Internetes regisztráció esetén (pl.: <br />nagykereskedő cég esetén, amennyiben csak viszonteladót kíván kiszolgálni),<br />• elfelejtett jelszó kezelés<br />• kosár (szerkesztési, törlési lehetőséggel),<br />• megrendelés visszaigazolás (E-mail-ben),<br />• árajánlat kérési lehetőség,<br />• cégre szabott design. (Joomla 1.5 integráció lehetőségével),<br />• keresőrobotokkal való kapcsolat, keresőbarát oldalak, optimalizált Site Map Generator <br />, XHTML-Valid kód<br />• CIB E-commerce bankkártyás fizetési opció<br /><br /><br />]]></description>
			<pubDate>2012-01-01T19:13:36+00:00</pubDate>
		</item>
		<item xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt">
			<title><![CDATA[REX Memor - Raktári kiegészítő-modul (Kiadás, Betárazás, Leltár)]]></title>
			<link>http://www.comels.hu/webshop/details/1024/16ec8cda53856f02f5dd362e2b57d9f3</link>
			<guid>http://www.comels.hu/webshop/details/1024/16ec8cda53856f02f5dd362e2b57d9f3</guid>
			<description><![CDATA[Datalogic Memor eszközhöz írt szoftver (Item: 944201019), mely teljeskörűen támogatja a raktári <br />folyamatokat<br />]]></description>
			<pubDate>2012-01-01T19:50:42+00:00</pubDate>
		</item>
		<item xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt">
			<title><![CDATA[REX Webshop Professional - E kereskedelmi modul]]></title>
			<link>http://www.comels.hu/webshop/details/1024/a95bfb1ecec3a1548e6a000a64d53c54</link>
			<guid>http://www.comels.hu/webshop/details/1024/a95bfb1ecec3a1548e6a000a64d53c54</guid>
			<description><![CDATA[Web-áruház Professional ( E-kereskedelmi rendszer) főbb paraméterei:<br /><br />• Teljes integráció a REX Kereskedelmi rendszerrel,<br />• árucikkek fastruktúrában történő megjelenítése (korlátlan mélységben),<br />• gyorskereső (a Google-ban megszokott módon),<br />• azonnali adatszinkronizáció a REX számlázó rendszerrel,<br />• a számlázó rendszerbe újonnan bevételezett árucikk, termékhez tartozó kép, termékjellemzők <br />leírásának azonnali egjelenítése a Web-áruházban is,<br />• vevőhöz rendelt egyedi kedvezmények megjelenítése (termékcsoport kedvezmény, ársáv <br />kedvezmény, termékre adott egyedi és százalékos kedvezmények), <br />• vevő részére elérhető készletinformáció (vevőnként beállítható és ki/be kapcsolható), <br />• akciós termékek megjelenítése, (akciós oldal),<br />• időszaki akciók automatikus megjelenítése <br />• regisztráció (Interneten keresztül történő regisztráció),<br />• regisztráció (számlázó rendszerben történő regisztráció),<br />• e-mail-ben történő értesítés az ügyfelek regisztrációiról, és megrendeléseiről<br />• figyelmeztetés (ikon megjelenítés és hangjelzés) a számlázó programban, ha új regisztrálás vagy <br />megrendelés történt,<br />• regisztráció jóváhagyásának illetve elutasításának lehetősége Internetes regisztráció esetén (pl.: <br />nagykereskedő cég esetén, amennyiben csak viszonteladót kíván kiszolgálni),<br />• elfelejtett jelszó kezelés<br />• kosár (szerkesztési, törlési lehetőséggel),<br />• megrendelés visszaigazolás (E-mail-ben),<br />• árajánlat kérési lehetőség,<br />• cégre szabott design. (Joomla 1.5 integráció lehetőségével),<br />• keresőrobotokkal való kapcsolat, keresőbarát oldalak, optimalizált Site Map Generator <br />, XHTML-Valid kód<br />• CIB E-commerce bankkártyás fizetési opció<br />]]></description>
			<pubDate>2012-01-01T19:13:50+00:00</pubDate>
		</item>
		<item xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt">
			<title><![CDATA[DATALOGIC MEMOR 2D]]></title>
			<link>http://www.comels.hu/webshop/details/1041/1170a1b2d1ef39770d05089d0f564ce4</link>
			<guid>http://www.comels.hu/webshop/details/1041/1170a1b2d1ef39770d05089d0f564ce4</guid>
			<description><![CDATA[Általános leírás<br />Az új Datalogic Memor kis méretű Windows alapú operációs rendszerrel ellátott mobile számítógép egy <br />rendkívül kicsi, könnyű, sokoldalú és robosztus eszköz, mely nagyszerűen kombinálja a vonalkódleolvasó <br />és a vezeték nélküli kommunikációs lehetőségeket. (IEEE 802.15 Bluetooth vagy IEEE 802.11 b/g)<br />Ez a legjobb megoldás minden olyan felhasználási környezetben, ahol a kis méret, a külső behatásokkal <br />szembeni ellenállás és a nyílt rendszerekkel való kompatibilitás követelmény.<br />Habár kicsi és könnyű, az új Datalogic Memor kihasználja a teljes Windows CE 5.0 vagy a Windows <br />Mobile 6.1 operációs rendszer előnyeit, mely Intel Xscale mikroprocesszoron fut korszerű kialakítással.<br />A QVGA 65 000 színes érintőképernyős kijelző extra fényerőt és ámulatba ejtő élességet nyújt, ezáltal az <br />eszköz megkönnyíti a napi munkát.<br />A telefonhoz hasonló billentyűzet által az új Datalogic Memort hihetetlenül felhasználóbaráttá vált, valamint <br />elérhetővé teszi az összes alfanumerikus karakter használatát.<br />Ezen különleges tulajdonságoknak, illetve az összes Datalogic szoftverrel való kompatiblitásának <br />köszönhetően az új Datalogic Memor mindenféle felhasználási igényt kielégít.<br />A 64+128 MB beépített memória mellett egy Secure Digital kártya hely egészíti ki ez eszköz tárolási <br />kapacitását, kielégítve ezzel az összes felmerülő felhasználási igényt.<br />A terminál alsó részén elhelyezett standard csatlakozók által lehetőség van az közvetlen tápcsatlakozó a <br />tápegység közvetlen csatlakoztatására ad lehetőséget. illetve adatok közvetlen feltöltésére. A mini USB <br />kábel és az elektromos csatlakozó a terminál tartozéka, mely lehetővé teszi az új Datalogic Memor azonnali <br />használatát. (a csomag tartalma alkalmassá teszi az eszközt az azonnali használatra)<br />A különleges felhasználási igényeket figyelembe véve, az eszközhöz tartozik egy asztali tartó egység is, <br />melyen található egy is az akkumulátor töltő hely újratöltéséhez. (plussz egy hely egy plussz akku <br />töltéséhez)<br />Az új Datalogic Memor a legjobb megoldás az Ön üzleti lehetőségeinek optimális kihasználásához.<br /> <br />Tulajdonságok:<br />Ergonomikus, kompakt és robosztus<br />Microsoft Windows CE 5.0<br />Intel PXA Microprocesszor<br />Vezeték nélküli kommunikációs lehetőség (IEEE 802.15 Bluetooth, IEEE 802.11 b/g)<br />Lézer vagy CDD vonalkód olvasó<br />Éles és fényes QVGA színes grafikus kijelző érintőképernyővel<br />Felhasználóbarát SD memória hely<br />Kis tömeg (210g)<br />1,2 m-ig ellenáll az esésnek<br />IP54 védelmi osztály<br />Felhasználási terület<br />Raktározás<br />Polc feltöltés<br />Ár menedzsment<br />Rendelések bevitele<br />Értékesítés támogatása<br />Bolton kívüli értékesítés<br /> <br />Specifikáció<br /><br />Fizikai jellemzők<br />Méretek: 152 mm (5,98 in) x 55 mm (2,17 in) x 40 mm (1,57 in) (maxiumum)<br />Súly : 210 g (7,41 oz) a standard akkumulátor súlyát beleértve<br />Kijelző: Reflektív TFT nappali fénynél olvasható színes kijelző, 240 x 320 pixel felbontás, 2,2 in (56mm) <br />átló, 64 000 szín, háttérvilágításos, érintőképernyő<br />Billentyűzet:  20 db gumi nyomógomb, 5 pozíciós joystick, háttérvilágításos billentyűzet<br />Operációs hőmérséklet: 0°C (32°F) -tól + 50 °C (122 °F) - ig<br />Tárolási hőmérséklet: -10 °C (14°F) - tól + 65 °C (149 °F) - ig<br />Esés álló: 1,2 méterig ellenáll a leejtésnek<br />Környezeti hatásokkal szembeni ellenállás: IP54 szabvány szerint víz- és porálló<br />Teljesítmény<br />Operációs rendszer  Windows CE 5.0 vagy Windows Mobile 6.1<br />Microprocesszor  Intel Xscale PXA255 @ 200 MHz<br />System RAM memória: 64 MB<br />System FLASH memória: 128 MB (beleértve a mentés könyvtárat a felhasználói adatok és programok <br />tárolására)<br />Bővítő hely: Secure Digital (felhasználó által elérhető)<br />Valós idejű óra: Időpont és dátum hozzáadása a szoftver segítségével<br />Soros kommunikáció<br />Interfészek: Integrált RS232  max.: 115.2 Kbps<br />USB: integrált nagysebességű USB és mini USB csatlakozó (USB 1.1)<br />Vezeték nélküli kapcsolat<br />Helyi hálózat<br />    IEEE 802,11 b/g (opcionáis)<br />    Antenna: belső, irányfüggetlen<br />    Frekvencia:  2,4  GHz<br />Személyi hálózat<br />    IEEE 802,15 Bluetooth (választható)<br />    Antenna: belső<br />Energia management<br />Energia ellátás  Kivehető akkumulátor újratölthető Li-Ion akkumulátorral; 3,6 V 1000/2000mAh (3,6/7,2 <br />Watt hours); alkaline akkumulátor kompatíbilis helyi kapcsolat ( customised és mini USB csatlakozó) a <br />gyors akkumulátor töltéshez<br />Lézer talajdonságok<br />Szkennelési sebesség     104 +- 12 scan/másodperc<br />Minimális felbontás    0,10 mm /4 mils<br />Mélység élesség   5 – 90 cm (2 – 35 in), a vonalkód sűrűségtől függően<br />Vonalkódok  EAN/UPC, Code 39, 2/5 Codes, Plessey, Codabar, Code 128, EAN128, MSI, Code 93, Code <br />11<br />Lézer osztály  VLD – Class II EN 60825-1/CDHR<br />CCD tulajdonságok<br />Maximális felbontás    0,13 mm/5mils<br />Ferde szög      +-60 fok a normálistól<br />Dőlés szög      +- 60 fok a normálistól<br />Szkennelési sebesség    100 scan/másodperc<br />Fényforrás      Hullámhossz 624 nm<br />Biztonsági osztály    Class I LED termék<br />]]></description>
			<pubDate>2012-01-01T18:35:38+00:00</pubDate>
		</item>
		<item xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt">
			<title><![CDATA[DELL - 1908FPc 19" 4:3 D-Sub, DVI 8 ms (Használt)]]></title>
			<link>http://www.comels.hu/webshop/details/1131/9903503786851491137ea51c69fe49b6</link>
			<guid>http://www.comels.hu/webshop/details/1131/9903503786851491137ea51c69fe49b6</guid>
			<description><![CDATA[19 "<br />Képarány: 4:3<br />Csatlakozók: D-Sub, DVI<br />Súly: 6,7 kg<br />Kontraszt.: 1000:1, Fényero: 250cd/m2<br />Válaszido: 8 ms<br />HSF: - / VSF: -<br />Láthatósági szögek: 170°/170°<br />USB Hub<br />Döntheto<br />Emelheto<br />Forgatható<br /> ms]]></description>
			<pubDate>2012-01-20T16:34:59+00:00</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

